Συνεχίζει να αυξάνει η ψαλίδα μεταξύ των θανάτων και των γεννήσεων, σύμφωνα με τα δεδομένα που καταγράφονται στα ληξιαρχεία όλης της χώρας.
Για το 2016 και μέχρι τις 22.8.2016 οι θάνατοι είχαν υπερβεί τις γεννήσεις κατά 19.394, στοιχείο που συμβάλει αρκετά στην γήρανση του πληθυσμού της χώρας μας.
2016 (έως 22.8.2016) | |||
Ληξιαρχικές πράξεις | ΘΑΝΑΤΟΥ | ΓΕΝΝΗΣΗΣ | Διαφορά |
ΣΥΝΟΛΟ | 77.160 | 57.766 | 19.394 |
2015 | |||
Ληξιαρχικές πράξεις | ΘΑΝΑΤΟΥ | ΓΕΝΝΗΣΗΣ | Διαφορά |
ΣΥΝΟΛΟ | 121.785 | 92.984 | 28.801 |
2014 | |||
Ληξιαρχικές πράξεις | ΘΑΝΑΤΟΥ | ΓΕΝΝΗΣΗΣ | Διαφορά |
ΣΥΝΟΛΟ | 114.088 | 93.429 | 20.659 |
Πηγή: Taxheaven