ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑ ,ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΗ ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
6.2.11
ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ – Φακελώνουν ηλεκτρονικά τα φυτοφάρμακα !
Σύστημα «ηλεκτρονικής παρακολούθησης» των φυτοφαρμάκων που διακινούνται στη χώρα προτίθεται να θεσμοθετήσει το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης μέσω σχετικού νομοσχεδίου που επεξεργάζονται οι υπηρεσίες. Στόχος είναι να ελεγχθούν οι ποσότητες και τα είδη των φυτοφαρμάκων που διακινούνται και χρησιμοποιούνται από τους αγρότες στη χώρα έτσι ώστε να σταματήσει η κατάχρηση. «Θέλουμε μια γεωργία που να καταναλώνει λιγότερα φυτοφάρμακα, λιπάσματα και νερό», τονίζει ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Γιάννης Κουτσούκος. Οπως εξηγεί, ο έλεγχος είναι απαραίτητος, γιατί η ανεξέλεγκτη χρήση κοστίζει πριν από όλα στην υγεία αγροτών και καταναλωτών, αλλά και στην κυκλοφορία των ελληνικών προϊόντων στην αγορά. Δεν είναι λίγες οι φορές που έχουν επιστραφεί από τρίτες χώρες φορτία αγροτικών προϊόντων από την Ελλάδα, καθώς έχουν εντοπιστεί υπολείμματα φυτοφαρμάκων.
Η χρήση των φυτοφαρμάκων στην Ελλάδα συχνά γίνεται με βάση την εμπειρία των παραγωγών, αλλά και τη διάθεση του ιδιοκτήτη του καταστήματος φυτοφαρμάκων να αυξήσει τις πωλήσεις του. Είναι χαρακτηριστικό ότι το 2010 εντοπίστηκαν 196 περιπτώσεις παράνομης χρήσης φυτοπροστατευτικών προϊόντων και επιβλήθηκαν πρόστιμα συνολικού ύψους 139.900 ευρώ. Μάλιστα φαίνεται ότι υπάρχει μια αυξητική τάση, καθώς το 2009 οι αντίστοιχες περιπτώσεις που εντοπίστηκαν ήταν μόνο 32 ενώ το 2008 ήταν 65. Σύμφωνα με το σύστημα που προετοιμάζεται, τα καταστήματα λιανικής πώλησης θα είναι υποχρεωμένα να καταγράφουν εκτός από τα σκευάσματα που πωλούν, τα στοιχεία του αγοραστή, τον αριθμό του αγροτεμαχίου, το είδος της καλλιέργειας και την ασθένεια που θέλουν να καταπολεμηθεί. «Με αυτό τον τρόπο εξασφαλίζουμε ότι θα γίνεται στοχευμένη χρήση και όχι προληπτική», τονίζει ο υφυπουργός. Το σύστημα στη συνέχεια θα συνδέεται με τις υπηρεσίες του υπουργείου, οπότε θα αναπτυχθεί ένα εθνικό δίκτυο παρακολούθησης και ενημέρωσης για τα φυτοφάρμακα που διακινούνται. Πάντως, όσον αφορά τη χρήση των φυτοφαρμάκων στη χώρα μας ο κ. Κουτσούκος τονίζει ότι το ετήσιο πρόγραμμα εθνικού ελέγχου υπολειμμάτων δείχνει ότι τα προϊόντα μας είναι «καθαρά», αφού στα στοιχεία δείχνουν ότι είμαστε πάνω από τον κοινοτικό μέσο όρο. Ενδεικτικά, ενώ στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ενωσης μόνο το 52,6% των οπωροκηπευτικών που εξετάστηκαν βρέθηκαν χωρίς υπολείμματα, τα ελληνικά δείγματα βρέθηκαν καθαρά σε ποσοστό 82,1%. Οσον αφορά τα φορτία που επιστρέφονται ο υφυπουργός επισημαίνει ότι κάποιοι επιτήδειοι παρακάμπτουν τη διαδικασία ελέγχου και παίρνουν πιστοποιητικό φυτοϋγειονομικού ελέγχου (που απαιτείται για την εξαγωγή) από χώρες με χαμηλότερα στάνταρ.
Η χρήση των φυτοφαρμάκων στην Ελλάδα συχνά γίνεται με βάση την εμπειρία των παραγωγών, αλλά και τη διάθεση του ιδιοκτήτη του καταστήματος φυτοφαρμάκων να αυξήσει τις πωλήσεις του. Είναι χαρακτηριστικό ότι το 2010 εντοπίστηκαν 196 περιπτώσεις παράνομης χρήσης φυτοπροστατευτικών προϊόντων και επιβλήθηκαν πρόστιμα συνολικού ύψους 139.900 ευρώ. Μάλιστα φαίνεται ότι υπάρχει μια αυξητική τάση, καθώς το 2009 οι αντίστοιχες περιπτώσεις που εντοπίστηκαν ήταν μόνο 32 ενώ το 2008 ήταν 65. Σύμφωνα με το σύστημα που προετοιμάζεται, τα καταστήματα λιανικής πώλησης θα είναι υποχρεωμένα να καταγράφουν εκτός από τα σκευάσματα που πωλούν, τα στοιχεία του αγοραστή, τον αριθμό του αγροτεμαχίου, το είδος της καλλιέργειας και την ασθένεια που θέλουν να καταπολεμηθεί. «Με αυτό τον τρόπο εξασφαλίζουμε ότι θα γίνεται στοχευμένη χρήση και όχι προληπτική», τονίζει ο υφυπουργός. Το σύστημα στη συνέχεια θα συνδέεται με τις υπηρεσίες του υπουργείου, οπότε θα αναπτυχθεί ένα εθνικό δίκτυο παρακολούθησης και ενημέρωσης για τα φυτοφάρμακα που διακινούνται. Πάντως, όσον αφορά τη χρήση των φυτοφαρμάκων στη χώρα μας ο κ. Κουτσούκος τονίζει ότι το ετήσιο πρόγραμμα εθνικού ελέγχου υπολειμμάτων δείχνει ότι τα προϊόντα μας είναι «καθαρά», αφού στα στοιχεία δείχνουν ότι είμαστε πάνω από τον κοινοτικό μέσο όρο. Ενδεικτικά, ενώ στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ενωσης μόνο το 52,6% των οπωροκηπευτικών που εξετάστηκαν βρέθηκαν χωρίς υπολείμματα, τα ελληνικά δείγματα βρέθηκαν καθαρά σε ποσοστό 82,1%. Οσον αφορά τα φορτία που επιστρέφονται ο υφυπουργός επισημαίνει ότι κάποιοι επιτήδειοι παρακάμπτουν τη διαδικασία ελέγχου και παίρνουν πιστοποιητικό φυτοϋγειονομικού ελέγχου (που απαιτείται για την εξαγωγή) από χώρες με χαμηλότερα στάνταρ.
Σηκώνουν ...μπάρες σε όλους τους σταθμούς διοδίων σήμερα οι επιτροπές «Δεν πληρώνω» με τo ....υπουργείο να «καρφώνει» στις εταιρείες !!
Ραντεβού στις 3 μ.μ. σε όλους τους σταθμούς διοδίων δίνουν οι επιτροπές «Δεν πληρώνω».
Οι μπάρες θα ανοίξουν σε όλες τις εθνικές οδούς και στην Αττική οδό, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τις συνεχείς αυξήσεις στις τιμές ακόμη και σε δρόμους-καρμανιόλες, καθώς και για τις προθέσεις του υπουργείου Υποδομών και των εργολάβων να στραφούν κατά των οδηγών που αρνούνται να πληρώσουν διόδια.... Και το υπουργείο «καρφώνει»
Στις εταιρείες που έχουν την εκμετάλλευση των διοδίων θα «καρφώνει» το υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων όσους δεν πληρώνουν το τέλος διέλευσης.
Σύμφωνα με ανακοίνωσή του, θα διαβιβάζει στις εταιρείες όνομα, επώνυμο και διεύθυνση ιδιοκτήτη του οχήματος, που ο ίδιος ή ο οδηγός του αρνήθηκαν να πληρώσουν τα διόδια. Το πράσινο φως είχε δοθεί από την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, που απάντησε σε σχετική ερώτηση του υπουργείου ότι δεν υπάρχει κώλυμα από το νόμο, «αν δίδονται μόνο τα στοιχεία που είναι αναγκαία για τη συγκεκριμένη επεξεργασία». enet.gr
Μιλούν 4 γυναίκες που νίκησαν τον καρκίνο !!
Τέσσερις γυναίκες που νίκησαν τον καρκίνο µιλούν για την εµπειρία τους και όσα αυτή τους δίδαξε για τη ζωή
Ολα άρχισαν από έναν έντονο πόνο στη µασχάλη. Τότε, η καθηγήτρια Φυσικής Ελένη Ζέρβα ήταν 27 ετών. «Δεν θα συµβουλευόµουν κάποιο γιατρό, αν δεν είχα ψηλαφίσει τον όγκο στο στήθος µου», λέει στα «ΝΕΑ». Σε διάστηµα 90 ηµερών ο όγκος είχε το µέγεθος ενός καρυδιού, αναφέρει. Οταν επισκέφθηκε κάποιον γιατρό σε νοσοκοµείο της Λάρισας, εκείνος την καθησύχασε λέγοντάς της πως ήταν πολύ νέα για καρκίνο του µαστού και πως πιθανότατα είχε κάποιο ινοαδένωµα. Ωστόσο, λίγους µήνες αργότερα ο όγκος έµοιαζε µε µανταρίνι, περιγράφει η κ. Ζέρβα. Υστερα από µια αποτυχηµένη παρακέντηση οι γιατροί της συνέστησαν να ξεκινήσει αρχικά χηµειοθεραπείες. «Από την παρακέντηση το στήθος µου είχε µελανιάσει και µε έκαιγε. Ηταν σαν κάποιος να µου είχε ρίξει µια µπουνιά. Για επτά ολόκληρους µήνες δεν ήξερα ποιον γιατρό να εµπιστευτώ και όταν πήγα στη Θεσσαλονίκη – ζητώντας µια δεύτερη γνώµη – ήταν η πρώτη φορά που είδα τον τρόµο στα µάτια των γιατρών», δηλώνει. Ο καρκίνος είχε φτάσει σε 3ο στάδιο όταν αποφασίστηκε η µαστεκτοµή. Μήνες µετά την επέµβαση, λέει στα «ΝΕΑ», δυσκολευόταν ακόµα να συλλάβει τις αλλαγές στο σώµα της. Αρχικά, ντρεπόταν να αναφέρει πως είχε καρκίνο. Σήµερα, έχοντας κάνει αποκατάσταση στο στήθος και µε τα µαλλιά της να σκεπάζουν τους ώµους της, µιλά ανοιχτά γι’ αυτόν. Κάθε εβδοµάδα επισκέπτεται δεκάδες νεαρές γυναίκες και έφηβες σε νοσοκοµεία µέσω του εθελοντικού προγράµµατος του συλλόγου Αλµα Ζωής, παρέχοντάς τους συναισθηµατική στήριξη λέγοντας και ξαναλέγοντας τη δική της επιτυχηµένη ιστορία. «Είναι λογικό και µόνο στη λέξη καρκίνος να αντιδρούµε µε τρόµο. Ολοι έχουµε ακούσει ιστορίες µε άσχηµη κατάληξη. Αξίζει όµως να επικεντρωνόµαστε σε όσες πήγαν καλά, γιατί είναι πολλές», λέει. Η ίδια δεν ένιωσε ποτέ ακόµα µια στατιστική. Πίστεψε ότι έχει πολλές πιθανότητες να επαναφέρει τη ζωή της στο κανονικό. Οπως λέει, η εµπειρία της την έµαθε να µην γκρινιάζει «για τα µικρά και καθηµερινά». «Πολλές γυναίκες χαρακτηρίζουν τις χηµειοθεραπείες τη χειρότερη περίοδο της ζωής τους. Για εµένα ήταν η καλύτερη. Θα µπορούσα να είχα χάσει τη ζωή µου. Δεν µε ενδιέφερε που έχασα το στήθος ή τα µαλλιά µου», δηλώνει χαµογελώντας και συµπληρώνει: «Ενιωθα άνετα µε τις περούκες. Ηταν εξαιρετικά καλοφτιαγµένες. Μου άρεσε που το πρωί έβγαινα από το σπίτι πάντοτε χτενισµένη. Μερικές από αυτές τις φοράω ακόµα».
Χθες, 4 Φεβρουαρίου, ήταν η Παγκόσµια Ηµέρα κατά του Καρκίνου
«Ηθελα να βοηθήσω άλλες σαν εµένα»
«“ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ να κάνετε µια θεραπεία”, µου είχε πει ο γιατρός µετά τη µαστογραφία. Τότε είχα ρωτήσει:
“Θεραπεία µε αντιβιοτικά;”. “Οχι, χηµειοθεραπεία”, απάντησε. “Αρα, γιατρέ, έχω καρκίνο;”». Η οικονοµολόγος Κλεοπάτρα Γαβριηλίδου διαγνώστηκε ότι πάσχει από καρκίνο του µαστού σε 3ο στάδιο όταν ήταν 49 ετών. «Ο καρκίνος ήρθε σε µια εξαιρετική περίοδο της ζωής µου. Θεωρούσα την ευηµερία δεδοµένη και ξαφνικά – στο µέσο του πουθενά – αισθάνθηκα την αβεβαιότητα µιας τόσο σοβαρής ασθένειας», λέει στα «ΝΕΑ». Χειρουργήθηκε αµέσως. «Εφτασα να έχω έναν όγκο στο στήθος – µε µέγεθος 5 εκατοστά – επειδή για τέσσερα χρόνια δεν είχα κάνει µαστογραφία. Οταν διαγνώστηκε, δεν έδινα στον εαυτό µου ποσοστά επιβίωσης. «Ηµουν βέβαιη ότι θα ζήσω», λέει. Ηθελε να ενηµερώνεται για οτιδήποτε αφορούσε τη θεραπεία της. «Ρωτούσα και έπαιρνα απαντήσεις», αναφέρει. Υστερα από χηµειοθεραπείες και µια µακρόχρονη ορµονοθεραπεία, η καθηµερινότητά της επανήλθε στο κανονικό. Σήµερα, έχει θέσει άλλες προτεραιότητες. Κάνει µαστογραφία µια φορά τον χρόνο, αθλείται στο σπίτι και τρέφεται ισορροπηµένα. Μετά τη διάγνωση, ο γιατρός την παρέπεµψε στον Πανελλήνιο Σύλλογο Γυναικών µε Καρκίνο «Αλµα Ζωής» και µετά τη νοσηλεία της, µια εθελόντρια της οργάνωσης την επισκέφθηκε στο σπίτι. «Η εθελόντρια µε στήριξε ψυχολογικά, πολύ περισσότερο από τον γιατρό µου», λέει. Αποφάσισε και η ίδια να εκπαιδευτεί ως εθελόντρια, ενώ τα τελευταία πέντε χρόνια έχει ψηφιστεί ως η πρόεδρος του συλλόγου. «Ο καρκίνος του µαστού – αν διαγνωστεί έγκαιρα – θεραπεύεται κατά 95%. Στην περίπτωσή µου, κατάλαβα ότι τα πράγµατα ήταν δύσκολα, αλλά προσπάθησα να µετατρέψω την αρνητική εµπειρία σε κάτι θετικό», συµπληρώνει. Η εκπαίδευση εθελοντριών διαρκεί τρεις µήνες και πραγµατοποιείται από κοινωνικούς λειτουργούς. Το 2010, ο σύλλογος στήριξε 640 γυναίκες µε καρκίνο του µαστού, ενώ 1.200
άτοµα έλαβαν υποστήριξη µέσω της τηλεφωνικής υπηρεσίας του.
«Εφτασα να έχω έναν όγκο στο στήθος µε µέγεθος 5 εκατοστά επειδή για τέσσερα χρόνια δεν είχα κάνει µαστογραφία»
«Το δώρο της ζωής µού δόθηκε τρεις φορές, όχι µόνο µία...»
ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΎΧΑΙΟ που έγινε καθηγήτρια, λέει. Πάντα της άρεσε να εργάζεται µε παιδιά. Οταν η 31χρονη Ελπίδα Πλεξίδα ήταν 8 χρονών διαγνώστηκε µε οξεία λεµφοβλαστική λευχαιµία. Οι γιατροί έδιναν στους γονείς της λίγες πιθανότητες ζωής. Εκείνη, όµως, διέψευσε τις στατιστικές. Σήµερα, διδάσκει Ισπανικά και Αγγλικά, και επιστρέφει στο Ογκολογικό Τµήµα του Νοσοκοµείου «Αγλαΐα Κυριακού» ως µέλος του Συλλόγου Αποθεραπευµένων Νέων «Κύτταρο», για να συµπαρασταθεί στα παιδιά και τους γονείς τους. Τη ρωτούν αν ζει φυσιολογικά, χρόνια µετά τη θεραπεία και όταν εκείνη τους απαντά θετικά – λέει –, βλέπει στα µάτια τους την ανακούφιση. Η περιπέτεια της υγείας της τη δίδαξε να ενδιαφέρεται – µε ουσιαστικό τρόπο – για τις ανάγκες, τις επιθυµίες και τα συναισθήµατα των ανθρώπων µε τους οποίους συνδέεται, είτε συγγενικά είτε φιλικά και επαγγελµατικά, λέει στα «ΝΕΑ» και συµπληρώνει: «Μαθαίνεις να δίνεις περισσότερα, να γίνεσαι περισσότερο υποµονετικός και να µη διεκδικείς µόνο για τον εαυτό σου». Εχει ακόµα το σηµάδι στον ώµο της από τον καθετήρα και τις συχνές µεταγγίσεις. Θυµάται όταν είχε χάσει τα µαλλιά της και την αίσθηση της γεύσης. Αναφέρεται στις παρενέργειες από την κορτιζόνη και ότι ζύγιζε πολύ λιγότερο από το κανονικό. Η αφορµή για να αναλογιστεί τον κίνδυνο να χάσει τη ζωή της δόθηκε στην εφηβεία, λέει στα «ΝΕΑ». «Στα 16 µου νοσηλεύτηκα ξανά. Αυτή τη φορά µε µηνιγγίτιδα. Οταν συνήλθα, σκέφτηκα ότι υπήρξα δυο φορές ετοιµοθάνατη και τις δυο φορές ο Θεός θέλησε να ζήσω. Αυτό µε έκανε να νιώθω ότι κάτι πρέπει να κάνω µε τη ζωή µου. Αποκλείεται ένα δώρο που σου δόθηκε τρεις φορές – αν συµπεριλάβουµε και τη γέννηση – να το ξοδεύεις µόνο στο να τρως και να κοιµάσαι και να διασκεδάζεις», λέει χαµογελώντας.
«Μαθαίνεις να δίνεις, να γίνεσαι περισσότερο υποµονετικός και να µη διεκδικείς µόνο για τον εαυτό σου»
«ΕΙΜΑΙ ΔΙΑΤΕΘΕΙΜΕΝΗ ΝΑ ΠΑΛΕΨΩ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΗ ΜΟΥ»
οταν κατά τη διάρκεια των χηµειοθεραπειών ξύρισε τα µαλλιά της, το ίδιο έκανε και ο σύζυγός της, λέει στα «Νεα» η 54χρονη Λίτσα Ηλιού από την αµάρυνθο εύβοιας. ∆ιαγνώστηκε µε καρκίνο του µαστού σε δεύτερο στάδιο το 2005, έκανε ογκεκτοµή και στη συνέχεια άρχισε χηµειοθεραπεία. «Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσµάτων της ταχείας βιοψίας πήρα τηλέφωνο τον ∆ηµήτρη. Γυρίσαµε µαζί στο σπίτι και αρχίσαµε να συζητάµε αµέσως τι πρέπει να κάνουµε. οταν για µια στιγµή έπεσα σε κατάθλιψη, εκείνος µού έβαλε τις φωνές, επαναφέροντάς µε». αποφάσισε να µη φορέσει περούκα. Ηταν ένας ακόµα τρόπος για να αποδεχθεί τη νόσο. Σήµερα, απολαµβάνει περισσότερο τις καθηµερινές δραστηριότητες και αφιερώνει χρόνο στον εαυτό της. «αν το δεις θετικά, µπορεί να σου βγει σε καλό. είµαι 54 χρονών και είµαι ακόµα διατεθειµένη να παλέψω για τη ζωή µου», λέει. ΤΑ ΝΕΑ
Άλλη επίδραση έχει ο καφές στον άντρα, άλλη στη γυναίκα!
Η καφεΐνη ενισχύει την απόδοση των γυναικών σε αγχώδεις καταστάσεις, αλλά έχει ακριβώς το αντίθετο αποτέλεσμα στους άνδρες, υποστηρίζει νέα επιστημονική μελέτη.
Ψυχολόγοι από το πανεπιστήμιο του Μπρίστολ στη Βρετανία διαπίστωσαν ότι μόλις μερικά φλιτζάνια καφέ είναι αρκετά για να ρίξουν στα Τάρταρα την αυτοπεποίθηση των ανδρών, μειώνοντας παράλληλα την ικανότητά τους να επιλύουν προβλήματα.Η καφεΐνη είναι γνωστή διεγερτική ουσία που καταπολεμά την υπνηλία και την κούραση. Επιπλέον προγενέστερες έρευνες έχουν δείξει ότι προσφέρει προστασία κατά του διαβήτη, της νόσου Αλτσχάιμερ, της ουρικής αρθρίτιδας καθώς και ασθενειών που προσβάλουν το ήπαρ.
Αυτή τη φορά οι ερευνητές θέλησαν να μελετήσουν την επίδραση του καφέ στα δύο φύλα, όταν τα άτομα βρίσκονται σε αγχώδεις καταστάσεις, όπως μία σημαντική σύσκεψη στο γραφείο. Για αυτό τον σκοπό χώρισαν 64 άνδρες και γυναίκες σε ζεύγη του ιδίου φύλου και έδωσαν σε καθένα από αυτούς καφέ που είτε περιείχε είτε δεν περιείχε καφεΐνη (ντεκαφεϊνέ). Κάθε ζεύγος κλήθηκε να ολοκληρώσει μία σειρά δοκιμασιών, όπως να φέρουν σε πέρας διαπραγματεύσεις ή να επιλύσουν γρίφους και προβλήματα μνήμης.
Διαπιστώθηκε ότι η ικανότητα των ανδρών να αποδώσουν σε καταστάσεις στρες μειωνόταν σημαντικά όταν είχαν καταναλώσει καφεΐνη. Για παράδειγμα, χρειαζόντουσαν κατά μέσο όρο 20 δευτερόλεπτα περισσότερο προκειμένου να ολοκληρώσουν τους γρίφους, σε σχέση με όσους είχαν καταναλώσει καφέ χωρίς καφεΐνη. Αντίθετα οι γυναίκες που είχαν καταναλώσει καφεΐνη ολοκλήρωναν τις δοκιμασίες τους 100 δευτερόλεπτα πιο γρήγορα από τις υπόλοιπες. Τα αποτελέσματα της έρευνας δημοσιεύθηκαν στην επιθεώρηση Journal of Applied Social Psychology. ΒΗΜΑ online
“Μαύρη τρύπα” 400 εκατ. Ευρώ στους δήμους βρήκε η Τρόικα !!
ΑΠΟΡΙΑ – ΟΙ ΔΙΚΟΙ ΜΑΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΙ ΒΡΗΚΑΝ ;
«Τρύπα» 400 εκατομμυρίων ευρώ στα οικονομικά των δήμων εντόπισε η τρόικα, που από τη … Δευτέρα θα ξεκινήσει διαπραγματεύσεις με την κυβέρνηση ενόψει της εκταμίευσης της τέταρτης δόσης του δανείου τον Μάρτιο. Την ίδια ώρα τα σενάρια περί χρεοκοπίας της Ελλάδας συνεχίζονται με τον Εκόνομιστ να διαπιστώνει καθυστερήσεις στην προώθηση των μεταρρυθμίσεων. Τα οικονομικά στοιχεία της γενικής κυβέρνησης αποτελούν μεγάλο «αγκάθι» αυτή τη στιγμή καθώς μπορεί ο τακτικός προϋπολογισμός να είναι εντός στόχων, αλλά οι υπόλοιποι φορείς του Δημοσίου και κυρίως οι δήμοι φαίνεται πως δεν μπορούν να σταματήσουν να παράγουν ελλείμματα. Στις συζητήσει που θα έχουν υψηλόβαθμα στελέχη της τρόικας με τους υπουργούς αυτήν την εβδομάδα προεξέχουσα θέση έχουν και οι αλλαγές στις εργασιακές σχέσεις με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο να πιέζει για νέα μέτρα που θα οδηγούν ακόμα και σε μειώσεις μισθών στον ιδιωτικό τομέα. Παράλληλα θα ξεκινήσουν και οι συζητήσεις ς για τα μέτρα ύψους 11 δισεκατομμυρίων ευρώ που θα πρέπει να εφαρμοστούν μεταξύ 2011 και 2014. Καθημερινή
«Τρύπα» 400 εκατομμυρίων ευρώ στα οικονομικά των δήμων εντόπισε η τρόικα, που από τη … Δευτέρα θα ξεκινήσει διαπραγματεύσεις με την κυβέρνηση ενόψει της εκταμίευσης της τέταρτης δόσης του δανείου τον Μάρτιο. Την ίδια ώρα τα σενάρια περί χρεοκοπίας της Ελλάδας συνεχίζονται με τον Εκόνομιστ να διαπιστώνει καθυστερήσεις στην προώθηση των μεταρρυθμίσεων. Τα οικονομικά στοιχεία της γενικής κυβέρνησης αποτελούν μεγάλο «αγκάθι» αυτή τη στιγμή καθώς μπορεί ο τακτικός προϋπολογισμός να είναι εντός στόχων, αλλά οι υπόλοιποι φορείς του Δημοσίου και κυρίως οι δήμοι φαίνεται πως δεν μπορούν να σταματήσουν να παράγουν ελλείμματα. Στις συζητήσει που θα έχουν υψηλόβαθμα στελέχη της τρόικας με τους υπουργούς αυτήν την εβδομάδα προεξέχουσα θέση έχουν και οι αλλαγές στις εργασιακές σχέσεις με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο να πιέζει για νέα μέτρα που θα οδηγούν ακόμα και σε μειώσεις μισθών στον ιδιωτικό τομέα. Παράλληλα θα ξεκινήσουν και οι συζητήσεις ς για τα μέτρα ύψους 11 δισεκατομμυρίων ευρώ που θα πρέπει να εφαρμοστούν μεταξύ 2011 και 2014. Καθημερινή
Σενάρια για εκλογές στις 27 Μαρτίου !
Με ρεπορτάζ για ένα σενάριο πρόωρων εκλογών πριν την εκπνοή της λίστας, δηλαδή στις 27 Μαρτίου, κυκλοφορεί σήμερα στα περίπτερα η εφημερίδα Real News. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εφημερίδας, μόλις ο Γιώργος Παπανδρέου πάρει την επιμήκυνση του δανείου και μόλις αποφασιστεί επισήμως η ενιαία οικονομική διακυβέρνηση της Ευρώπης, οπότε και θα έχει απομακρυνθεί σοβαρά το ενδεχόμενο χρεοκοπίας, τότε ο πρωθυπουργός μπορεί να ζητήσει νωπή λαϊκή εντολή για να συνεχίσει να εφαρμόζει τις μεταρρυθμίσεις.
Στηρίζουμε το κίνημα «δεν πληρώνω,ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ!».
Στηρίζουμε το κίνημα δεν πληρώνω,ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ!.
Πολλά μπράβο στο κίνημα «δεν πληρώνω,δεν πληρώνω»
, ΔΕΝ ΘΑ ΠΛΗΡΩΣΟΥΜΕ ΛΟΙΠΟΝ ΕΜΕΙΣ ΤΑ ΛΑΘΗ ΤΟΥΣ,ΤΙΣ ΚΛΕΨΙΕΣ ΤΟΥΣ,ΤΙΣ ΜΙΖΕΣ ΤΟΥΣ,που έφεραν τον τόπο σε αυτό το σημείο,υπάρχει λύση,να μην αυξανονται τα πάντα στην χώρα μας,ΝΑ ΚΑΤΑΣΧΕΣΟΥΜΕ ΤΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΚΛΕΦΤΩΝ,ΕΚΕΙΝΩΝ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΕΚΛΕΨΑΝ ΤΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟ ΠΛΟΥΤΟ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ,ΝΑ ΚΑΤΑΣΧΕΣΟΥΜΕ ΛΟΙΠΟΝ ΤΙΣ ΒΙΛΕΣ,ΤΙΣ Porsche τους,τα σπιτάκια στην Μύκονο,ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ Ο ΛΑΟΣ; ΕΠΕΙΔΗ ΤΟΝ ΕΧΟΥΝ ΓΙΑ ΜΑΛΑΚΑ;
Στο κίνημα «δεν πληρώνω» εισέρχονται όλο και περισσότεροι,ΔΕΝ θα πληρώσουμε εμείς ο λαός τα «σπασμένα», ΕΙΜΑΣΤΕ ΜΑΖΙ ΣΑΣ,ΣΑΣ ΑΚΟΥΜΕ!
troktiko.eu/
Πολλά μπράβο στο κίνημα «δεν πληρώνω,δεν πληρώνω»
, ΔΕΝ ΘΑ ΠΛΗΡΩΣΟΥΜΕ ΛΟΙΠΟΝ ΕΜΕΙΣ ΤΑ ΛΑΘΗ ΤΟΥΣ,ΤΙΣ ΚΛΕΨΙΕΣ ΤΟΥΣ,ΤΙΣ ΜΙΖΕΣ ΤΟΥΣ,που έφεραν τον τόπο σε αυτό το σημείο,υπάρχει λύση,να μην αυξανονται τα πάντα στην χώρα μας,ΝΑ ΚΑΤΑΣΧΕΣΟΥΜΕ ΤΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΚΛΕΦΤΩΝ,ΕΚΕΙΝΩΝ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΕΚΛΕΨΑΝ ΤΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟ ΠΛΟΥΤΟ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ,ΝΑ ΚΑΤΑΣΧΕΣΟΥΜΕ ΛΟΙΠΟΝ ΤΙΣ ΒΙΛΕΣ,ΤΙΣ Porsche τους,τα σπιτάκια στην Μύκονο,ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ Ο ΛΑΟΣ; ΕΠΕΙΔΗ ΤΟΝ ΕΧΟΥΝ ΓΙΑ ΜΑΛΑΚΑ;
Στο κίνημα «δεν πληρώνω» εισέρχονται όλο και περισσότεροι,ΔΕΝ θα πληρώσουμε εμείς ο λαός τα «σπασμένα», ΕΙΜΑΣΤΕ ΜΑΖΙ ΣΑΣ,ΣΑΣ ΑΚΟΥΜΕ!
troktiko.eu/
Εγγραφή σε:
Σχόλια (Atom)
ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΑ ΝΕΑ και ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Αρχειοθήκη ιστολογίου
-
►
2021
(1178)
- ► 03/14 - 03/21 (32)
- ► 03/07 - 03/14 (164)
- ► 02/28 - 03/07 (114)
- ► 02/21 - 02/28 (125)
- ► 02/14 - 02/21 (93)
- ► 02/07 - 02/14 (100)
- ► 01/31 - 02/07 (135)
- ► 01/24 - 01/31 (115)
- ► 01/17 - 01/24 (109)
- ► 01/10 - 01/17 (92)
- ► 01/03 - 01/10 (99)
-
►
2020
(4527)
