ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ – ΚΑΛΑΜΑΤΑ (WRO) 4/3/2017
| ΔΗΜΟΤΙΚΟ (Έλαβαν μέρος 19 ομάδες, προκρίνονται 5 για την Αθήνα) | ||||
| ΣΧΟΛΕΙΟ | ΟΜΑΔΑ | ΘΕΣΗ | ΒΡΑΒΕΙΟ | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ |
| Δημοτικό Βυτίνας | I – Parking | 1 | Πρώτο Βραβείο -Συμμετοχή Αθήνα | |
| Εκπαιδευτήρια Μπουγά (Ιδιωτικό Καλαμάτα) | Future kids | 2 | Δεύτερο Βραβείο-Συμμετοχή Αθήνα | |
| 3ο Δημοτικό Άργους | Scratchmarine | 3 | Τρίτο Βραβείο-Συμμετοχή Αθήνα | Ισοβαθμία |
| Εκπαιδευτήρια Μπουγά (Ιδιωτικό Καλαμάτα) | Future Transporters | 3 | Τρίτο Βραβείο-Συμμετοχή Αθήνα | Ισοβαθμία |
| Homo Educantus (Ιδιωτικό Κόρινθος) | Homoeducandianoi | 5 | Συμμετοχή Αθήνα | |
| ΓΥΜΝΑΣΙΟ (Έλαβαν μέρος 22 ομάδες, προκρίνονται 14 για την Αθήνα)) | ||||
| ΣΧΟΛΕΙΟ -ΦΟΡEΑΣ | ΟΜΑΔΑ | ΘΕΣΗ | ΒΡΑΒΕΙΟ | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ |
| Κέντρο Εκπαιδευτικής Ρομποτικής Καλαμάτας | Kalamata Storm 8 | 1 | Πρώτο Βραβείο -Συμμετοχή Αθήνα | Ισοβαθμία |
| Κέντρο Εκπαιδευτικής Ρομποτικής Καλαμάτας | Kalamata Storm 9 | 1 | Πρώτο Βραβείο -Συμμετοχή Αθήνα | Ισοβαθμία |
| Κέντρο Εκπαιδευτικής Ρομποτικής Καλαμάτας | Kalamata Storm 1 | 3 | Τρίτο Βραβείο -Συμμετοχή Αθήνα | |
| Κέντρο Εκπαιδευτικής Ρομποτικής Καλαμάτας | Kalamata Storm 2 | Συμμετοχή Αθήνα | ||
| Κέντρο Εκπαιδευτικής Ρομποτικής Καλαμάτας | Kalamata Storm 3 | Συμμετοχή Αθήνα | ||
| Κέντρο Εκπαιδευτικής Ρομποτικής Καλαμάτας | Kalamata Storm 4 | Συμμετοχή Αθήνα | ||
| Κέντρο Εκπαιδευτικής Ρομποτικής Καλαμάτας | Kalamata Storm 5 | Συμμετοχή Αθήνα | ||
| Κέντρο Εκπαιδευτικής Ρομποτικής Καλαμάτας | Kalamata Storm 6 | Συμμετοχή Αθήνα | ||
| Εκπαιδευτήρια Μπουγά (Ιδιωτικό Καλαμάτα) | Robot Power | Συμμετοχή Αθήνα | ||
| Εκπαιδευτήρια Μπουγά (Ιδιωτικό Καλαμάτα) | Robot Factory | Συμμετοχή Αθήνα | ||
| Γυμνάσιο Ασκληπιείου | Μικροί Επιστήμονες | Συμμετοχή Αθήνα | ||
| 1ο Γυμνάσιο Ναυπλίου | Τάλως 2 | Συμμετοχή Αθήνα | ||
| 1ο Γυμνάσιο Ναυπλίου | Τάλως 1 | Συμμετοχή Αθήνα | ||
| Γυμνάσιο Κουτσοποδίου | Τάλως 1 | Συμμετοχή Αθήνα | ||
| ΛΥΚΕΙΑ (Έλαβε μέρος το ΓΕΛ Νεάπολης Λακωνίας, το οποίο δύναται να συμμετάσχει στον Αθήνα) | ||||
