Λίγα
περισσότερα από 4.400 νέα Ι.Χ. πουλήθηκαν φέτος τον Απρίλιο στη χώρα
μας, καταγράφοντας σημαντική πτώση κατά 56,8% σε σχέση με τον αντίστοιχο
περσινό μήνα. Στο τετράμηνο του 2012 η αγορά καταγράφει πτώση 39,1%.
Συγκεκριμένα τον 4ο του 2012 πουλήθηκαν 4.407 Ι.Χ έναντι 10.191 οχημάτων το αντίστοιχο διάστημα πέρσι. Ωστόσο το πλέον ενδιαφέρον στοιχείο που προκύπτει από την κίνηση της αγοράς τον Απρίλιο δεν είναι η πτώση των πωλήσεων του κλάδου, διότι ήταν αναμενόμενη, αλλά η κατακόρυφη αύξηση κατά 800% των πωλήσεων της Porsche, καθώς η εταιρία κατάφερε να πουλήσει 18 μοντέλα έναντι μόλις 2 που είχε πουλήσει τον Απρίλιο του 2011.
Συγκριτικές πωλήσεις ΙΧ Απρίλιος 2012 – 2011
Εταιρεία Απρ-12 Απρ-11 Διαφ. %
OPEL 529 1.068 -50,5%
TOYOTA 396 943 -58,0%
CITROEN 383 406 - 5,7%
VOLKSWAGEN 348 934 -62,7%
FORD 290 763 -62,0%
FIAT 289 556 -48,0%
SUZUK 263 337 -22,0%
NISSAN 237 713 - 66,8%
PEUGEOT 200 493 -59,4%
SKODA 179 496 -63,9%
AUDI 175 174 0,6%
HYUNDAI 135 415 -67,5%
BMW 101 346 -70,8%
LANCIA 95 19 400,0%
VOLVO 90 101 -10,9%
ALFA ROMEO 87 163 -46,6%
CHEVROLET 80 239 -66,5%
MINI 75 75 0,0%
RENAULT 65 130 -50,0%
KIA MOTORS 64 222 -71,2%
MERCEDES 59 127 -53,5%
HONDA 51 175 -70,9%
SMART 48 140 -65,7%
SEAT 45 433 -89,6%
MITSUBISHI 37 228 83,8%
DACIA 19 69 -72,5%
DAIHATSU 11 144 -92,4%
MAZDA 9 80 88,8%
LEXUS 8 27 -70,4%
SUBARU 2 54 -96,3%
SSANGYONG 2
LANDROVER 1 2 -50,0%
Fpress.gr
Συγκεκριμένα τον 4ο του 2012 πουλήθηκαν 4.407 Ι.Χ έναντι 10.191 οχημάτων το αντίστοιχο διάστημα πέρσι. Ωστόσο το πλέον ενδιαφέρον στοιχείο που προκύπτει από την κίνηση της αγοράς τον Απρίλιο δεν είναι η πτώση των πωλήσεων του κλάδου, διότι ήταν αναμενόμενη, αλλά η κατακόρυφη αύξηση κατά 800% των πωλήσεων της Porsche, καθώς η εταιρία κατάφερε να πουλήσει 18 μοντέλα έναντι μόλις 2 που είχε πουλήσει τον Απρίλιο του 2011.
Συγκριτικές πωλήσεις ΙΧ Απρίλιος 2012 – 2011
Εταιρεία Απρ-12 Απρ-11 Διαφ. %
OPEL 529 1.068 -50,5%
TOYOTA 396 943 -58,0%
CITROEN 383 406 - 5,7%
VOLKSWAGEN 348 934 -62,7%
FORD 290 763 -62,0%
FIAT 289 556 -48,0%
SUZUK 263 337 -22,0%
NISSAN 237 713 - 66,8%
PEUGEOT 200 493 -59,4%
SKODA 179 496 -63,9%
AUDI 175 174 0,6%
HYUNDAI 135 415 -67,5%
BMW 101 346 -70,8%
LANCIA 95 19 400,0%
VOLVO 90 101 -10,9%
ALFA ROMEO 87 163 -46,6%
CHEVROLET 80 239 -66,5%
MINI 75 75 0,0%
RENAULT 65 130 -50,0%
KIA MOTORS 64 222 -71,2%
MERCEDES 59 127 -53,5%
HONDA 51 175 -70,9%
SMART 48 140 -65,7%
SEAT 45 433 -89,6%
MITSUBISHI 37 228 83,8%
DACIA 19 69 -72,5%
PORSCHE 18 2 800,0%
JEEP (CJD) 13 81 -84,0%DAIHATSU 11 144 -92,4%
MAZDA 9 80 88,8%
LEXUS 8 27 -70,4%
SUBARU 2 54 -96,3%
SSANGYONG 2
LANDROVER 1 2 -50,0%
Fpress.gr